Caja de Transferencia con Sistema de Descarga tipo Piso Vivo, con y sin Bastidor, con mayor área de desfogue para descarga.
Material Plataforma | Con Bastidor: Viga tipo «I» de «10» de peralte a todo lo largo de la Estructura |
---|---|
Cargadores | Viga Ligera Tipo «I» de 4″ de peralte colocados cada 12″ de centro a centro con 70,000 PSI |
Paredes Laterales | Lámina Calibre 11 (3.04 mm) en Acero Alta Resistencia con 50,000 PSI de Resistencia a la Cedencia |
Borda Inferior y Superior | Placa Perfilada y Troquelada de 3/16″ (4.76 mm) en Acero Alta Resistencia con 50,000 PSI de Resistencia a la Cedencia |
Puerta | Construida en Lámina Calibre 11 (3.04 mm) con tres bisagras de 1″ (25.4 mm) de diámetro y 6″ (152.4 mm) de largo |
Ejes | (2) y (3) Ejes desde 23,000 lbs hasta 30,000 lbs de capacidad cada uno |
Patines | (1) Juego de Patines de 2 velocidades de 30 Ton de capacidad |
Perno Rey | Perno Rey de Acoplamiento a la Quinta Rueda de 2″ (50.8 mm) |
Rines y Llantas | Tipo Disco de de 8.25″ x 24.5″, Llantas Radiales |
Descargar ficha técnica
Sistema Hidráulico
- Sistema de Piso Vivo, de operación hidráulica, accionada por la Unidad Motriz. El sistema consiste de 24 tabletas de Aluminio extruido de Alto Impacto de 3 hombros de Aluminio 6061 Tempple 6, accionado por (3) pistones gemelos de 3″ (76.2 mm) de diámetro con una capacidad de 75,000 lbs (34 Ton).Válvula de Control de 3 posiciones para Carga-Descarga-Neutral. Sello lateral
de Polietileno de Alta Densidad, sub-piso en perfil tubular PTR cuya función consiste en soportar las tablillas, cuenta con terminales intercambiables de polietileno de Alta Densidad. - Instalación eléctrica:
De acuerdo con la Normatividad en 12V con (1) enchufe de 7 puntas